Descrição
Este ponto de acesso de desempenho ultra-elevado introduz a tecnologia Wi-Fi 6E em infraestruturas críticas, utilizando a banda de 6 GHz para eliminar a congestão do espectro e atingir uma velocidade combinada de até 7.780 Gbps. A sua arquitetura de três bandas ((2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) permite uma gestão massiva de dados sem interferências, o que a torna a solução definitiva para ambientes de densidade extrema, como centros de convenções, auditórios e campus tecnológicos de ponta. Graças à sua porta SFP+ de 10 Gbps, o dispositivo garante que o transporte de dados para o núcleo da rede não sofra congestionamentos, permitindo tirar o máximo partido do potencial da nova banda de frequência sem fios.
O desempenho técnico deste equipamento é reforçado pelo suporte a canais de 160 MHz e por tecnologias de modulação avançadas que reduzem drasticamente a latência em aplicações críticas, como vídeo 8K ou realidade aumentada. O seu design resistente para montagem no teto é complementado por uma gestão inteligente baseada na nuvem, facilitando a monitorização em tempo real e a otimização automática do espetro de radiofrequências. Ao integrar segurança de nível empresarial e conectividade por fibra ótica nativa, este terminal posiciona-se como o ativo estratégico mais avançado para organizações que exigem uma rede sem fios de última geração, escalável e com fiabilidade absoluta.
| Marca | Ruijie |
| Standard Sem Fios | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Frequências | 2.4 GHz, 5GHz e 6GHz |
| Desempenho Wi-Fi | Até 7780 Mbps Radio1: 2.4GHz 2×2 MU-MIMO – 574 Mbps Radio2: 5GHz 2×2 MU-MIMO – 2402 Mbps Até 160MHz Raio 3: 6GHz 4×4 MU-MIMO – 4804 Mbps Até 160MHz |
| Antena integrada | 2.4GHz: 4,3dBi 5GHz: 4,1dBi 6GHz: 4,3dBi |
| Interfaces | 1 Porta RJ45 Combo 100/1000/2500/5000Mbps PoE In 1 Porta Combo SFP 1000/2500/5000Mbps 1 Porta RJ45 IoT 10/100/1000Mbps com saída PoE passiva 48v/12,95W 1 Console Port |
| SSID | Até 45 (15 por rádio) |
| Modos de funcionamento | FIT: Adotado pelo Controlador AP centralizado WS FAT: Modo autónomo – Acesso local à Web Cloud: Gerido via Ruijie Cloud |
| Segurança | WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK / WPA3-Personal (SAE) / WPA3-Personal mixed mode, WPA3-Enterprise / WPA3-OWE / WPA3-OWE mixed |
| Gestão | Web/Cloud/APP/Consola |
| Tecnologias | SSID escondido Band Steering Distribuição de carga com base no número de utilizadores ou no tráfego Controlo de largura de banda Autenticação PPSK (Proprietário) e 802.1X Deteção de AP falsos Isolamento entre clientes Wi-Fi Política de Proteção de CPU (CPP) Política de Proteção da Linha de Base da Rede (NFPP) Conversão Multicast para Unicast SNMP V1, V2c, V3 Bluetooth 5.1 |
| Controlador de Hardware Compatível | Série de controladores RG-WS6000 |
| Alimentação | Conector Jack 54Vdc/1,1A Recomenda-se a alimentação do dispositivo com Hi-PoE 802.3bt Se for alimentado com PoE+ 802.3at, o AP funcionará corretamente, mas não poderá alimentar outros dispositivos através das portas IoT e USB LAN2 Se for alimentado com PoE 802.3af, o dispositivo terá um desempenho inferior em 2.4GHz, 5GHz e 6GHz |
| Temperatura funcionamento | -10 °C ~ 50 °C |
| Dimensões | 230 x 230 x 51 mm |
| Peso | 1,25 Kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.