Descrição
Câmara IP MP Easy tipo Bullet de 4 MP com lente fixa de 2.8 mm. Integra a análise com SIP e UMD para reduzir os falsos alertas e facilitar as pesquisas de gravação.
| Marca | Uniview |
| Gama | EasyBasic |
| Sensor de imagem | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2560×1440) |
| Taxa Main Stream | 4MP (2560×1440)@25fps; 3MP (2304×1296)@30fps; 1080P (1920×1080)@30fps; 720P (1280×720)@30fps |
| DORI | Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconhecer: 12.6 m Identificar: 6.3 m |
| Compressão | Ultra265/H.265/H.264/U-code |
| Lente | 2.8 mm |
| Iluminação mínima | 0.01 Lux (Color) |
| Alcance Infra vermelhos | 30 m |
| Melhoras de imagem | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| UMD | Ultra Motion Detection: Deteção avançada de movimento com classificação de pessoas e veículos |
| Funções inteligentes | Cruzamento de linha, Intrusão (com base na deteção de corpo humano), Deteção de movimento, Deteção de áudio, Proteção contra adulteração, Modo de corredor |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR |
| Armazenagem interna | Cartão MicroSD, Max 128 GB |
| Video Backup | Tecnologia ANR de recuperação de vídeo através da instalação de um cartão Micro SD |
| Material | Grafeno e metal |
| Áudio | Microfone integrado |
| Interface de rede | Ethernet 10M/100M Base-TX |
| Acesso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T), API, SDK |
| Alimentação | DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ 60º C |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 Proteção contra sobretensões 4 KV |
| Dimensões | 166 (Fo) x 63(Al) x 62(An) mm |
| Peso | 390 g |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.