Descrição
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Resolução máxima | 16 Megapíxel (4800×2688) |
| Lente | Lente 2.8 mm | (4 Lentes – Panorâmica) |
| Sensor de imagem | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| DORI | Detetar : 63 m Observar: 25.2 m Reconhecer 12.6 m Identificar: 6.3 m |
| Taxa de fotogramas | Fluxo principal: 4800×2688: máx. 30 fps; Subtransmissão: 2688×1520: máx. 30 fps; |
| Compressão | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Iluminação mínima | Cor: 0.001lux (F1.6, AGC ON) 0lux com IR |
| Alcance Infra vermelhos | 50 m |
| Melhoras de imagem | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR |
| Armazenagem interna | Cartão MicroSD, Max 256 GB |
| Alarmes | 2 Entradas / 1 Saída |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída |
| Funções inteligentes | Marca de água, filtragem de endereços IP, alarme de adulteração, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de utilizador |
| Interface de rede | Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX |
| Acesso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidade | ONVIF (S-Profile, G-Profile, T-Profile), API |
| Alimentação | AC24V±25%/DC24V±25%, PoE (IEEE 802.3at) |
| Temp. funcionamento | -40º C ~ 70º C |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Dimensões | 258,8 mm x 211,0 mm x 115,0 mm |
| Peso | 2.271 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.